A mostrar agora: África do Sul - Selos Postais (2010 - 2019) - 30 selos.
22. Fevereiro WM: Nada Tamanho da Folha: 10
26. Abril WM: Nada Desenho: Rachel-Mari Ackermann Perfuração: 12¼
30. Abril WM: Nada Desenho: Thea Clemons Perfuração: 12¼
19. Junho WM: Nada Tamanho da Folha: 10 Desenho: Thea Clemons Perfuração: 12¼
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2568 | CMM | Airmail postcard | multicor | (30000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2569 | CMN | Airmail postcard | multicor | (30000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2570 | CMO | Airmail postcard | multicor | (30000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2571 | CMP | Airmail postcard | multicor | (30000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2572 | CMQ | Airmail postcard | multicor | (30000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2573 | CMR | Airmail postcard | multicor | (30000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2574 | CMS | Airmail postcard | multicor | (30000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2575 | CMT | Airmail postcard | multicor | (30000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2576 | CMU | Airmail postcard | multicor | (30000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2577 | CMV | Airmail postcard | multicor | (30000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2568‑2577 | Sheet of 10 (190 x 190mm) | 10,55 | - | 10,55 | - | USD | |||||||||||
2568‑2577 | 10,60 | - | 10,60 | - | USD |
18. Julho WM: Nada Tamanho da Folha: 10 Desenho: Roulaine van Belkum Perfuração: 13
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2578 | CMW | Standard | multicor | Encephalartos laevifolius | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2579 | CMX | Standard | multicor | Encephalartos laevifolius | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2580 | CMY | Standard | multicor | Encephalartos laevifolius | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2581 | CMZ | Standard | multicor | Encephalartos laevifolius | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2582 | CNA | Standard | multicor | Encephalartos laevifolius | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2578‑2582 | Strip of 5 | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||||
2578‑2582 | 5,30 | - | 5,30 | - | USD |
27. Novembro WM: Nada Tamanho da Folha: 10 Perfuração: 13
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2583 | CNT | B5 | multicor | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
2584 | CNU | B5 | multicor | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
2585 | CNV | B5 | multicor | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
2586 | CNW | B5 | multicor | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
2587 | CNX | B5 | multicor | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
2588 | CNY | B5 | multicor | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
2589 | CNZ | B5 | multicor | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
2590 | COA | B5 | multicor | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
2591 | COB | B5 | multicor | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
2592 | COC | B5 | multicor | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||||
2583‑2592 | Sheet of 10 | 13,19 | - | 13,19 | - | USD | |||||||||||
2583‑2592 | 13,20 | - | 13,20 | - | USD |
WM: Nada Perfuração: 14